Trade Capacity
Main Markets | Total Revenue (%) |
---|---|
Domestic Market | 52.00% |
South America | 15.00% |
Africa | 10.00% |
Southeast Asia | 10.00% |
North America | 5.00% |
Mid East | 5.00% |
South Asia | 3.00% |
Total Annual Revenue: | Above US$100 Million | |
---|---|---|
Export Percentage: | 51% - 60% |
Business Terms
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Accepted Payment Currency: | USD, EUR, CNY | |||
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nearest Port: | Qingdao China |
Trade Ability
No. of Employees in Trade Department: | 6-10 People | |
---|---|---|
Average Lead Time: | 7 Day(s) | |
Export Mode: |
Have Own Export License
|
Email to this supplier